

| 用戶 | 時(shí)間 | 訂單號(hào) | 數(shù)量 | 交期 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| [蘇州市]吳先生 | 01-20 | U1**9 | 6件 | 48H | ¥3242.21 |
| [上海市]張先生 | 01-20 | U1**5 | 2件 | 48H | ¥1892.90 |
| [南京市]周女士 | 01-20 | U1**8 | 1件 | 24H | ¥592.90 |
| [北京市]楊女士 | 01-20 | U1**2 | 4件 | 72H | ¥845.82 |
| [杭州市]張女士 | 01-20 | U1**4 | 3件 | 32H | ¥1083.74 |
| [上海市]唐先生 | 01-20 | U1**2 | 12件 | 48H | ¥4820.78 |
| [南京市]祖先生 | 01-20 | U1**9 | 7件 | 72H | ¥2833.75 |





